신뢰와 창조의 기업, 앞서가는 기업 (주)영남볼트
Quality inspection
기기명 | 설비(모델)명 | 제작사 | 기기번호(시리얼) | 형식 |
---|---|---|---|---|
표면거칠기 비교시편 | 일본금속전주 | S16091201 | 12면(0.8~25㎛) | |
표면거칠기 비교시편 | 일본금속전주 | S16091202 | 12면(1.6~50㎛) | |
내외측 캘리퍼 | CD-20APX | Mitutoyo | 15356830 | (0~ 200)㎜, 0.01㎜ |
외측 마이크로미터 | 293-821 | Mitutoyo | 63186966 | (0~ 25)㎜, 0.001㎜ |
다이얼 게이지 | 2050S-60 | Mitutoyo | VMF703 | (0.0~ 20.0)㎜, 0.01㎜ |
틈새 게이지 | 150MZ | SWAN | '00123 | (0.03~1.00)㎜ |
브이블록 | KMV-50D | KAGNETEC | L0510 | 70㎜*50㎜*40㎜ |
브이블록 | KMV-50D | KAGNETEC | L0511 | 70㎜*50㎜*40㎜ |
나사랑게이지 | GR1609936-2 | JPG | GR-1609936-2 | M20 P2.5 GRII |
나사랑게이지 | IR1609936-2 | JPG | IR-1609936-2 | M20 P2.5 IRII |
나사랑게이지 | GR1631870-1 | JPG | GR-1631870-1 | M12 P1.75 GRII |
나사랑게이지 | IR1631870-1 | JPG | IR-1631870-1 | M12 P1.75 IRII |
나사랑게이지 | GR1631872-1 | JPG | GR-1631872-1 | M16 P2.0 GRII |
나사랑게이지 | IR1631872-1 | JPG | IR-1631872-1 | M16 P2.0 IRII |
로크웰 경도시험기 | AR-10 | Mitutoyo | 314230 | 810-200k |
블록 게이지 | BD516-087 | BLUETEC | 160673 | 87품 2급 |
공구현미경 |